不锈钢罐规格重量尺寸信息
圆管支脚 | 罐体尺寸 | 容积 | |||||||||||
规格(L) | 规格 | 数量 |
| 筒体 | 内胆 | 罐体 | 罐体 | 车间 | 液位计毛细管长度(mm) | 称重模块型号(M-T) | 罐体重量(Kg) | 全 | 有效 |
5L | 38X3 | 3 | 168 | 200 | 334 | 218 | 934 | 1334 | 6.8 | 6.2 | |||
8L | 38X3 | 3 | 168 | 350 | 484 | 218 | 1084 | 1484 | 10.1 | 9.5 | |||
10L | 38X3 | 3 | 219 | 250 | 409.5 | 269 | 1009.5 | 1409.5 | 14.1 | 12.7 | |||
15L | 38X3 | 3 | 250 | 300 | 475 | 300 | 1075 | 1475 | 21.3 | 19.2 | |||
20L | 38X3 | 3 | 250 | 400 | 575 | 300 | 1175 | 1575 | 26.2 | 24.1 | |||
30L | 38X3 | 3 | 300 | 400 | 600 | 350 | 1200 | 1600 | 38.9 | 35.3 | |||
50L | 51X3 | 3 | 400 | 400 | 650 | 450 | 1250 | 1650 | 73.3 | 64.9 | |||
80L | 51X3 | 3 | 450 | 450 | 725 | 500 | 1325 | 1725 | 103.4 | 91.4 | |||
100L | 65x3 | 3 | 500 | 500 | 800 | 600 | 1400 | 1800 | ±1500 | 140.7 | 124.4 | ||
150L | 65x3 | 3 | 550 | 550 | 875 | 650 | 1475 | 1875 | ±1500 | 186.1 | 164.3 | ||
200L | 76x4 | 3 | 600 | 600 | 950 | 700 | 1550 | 1950 | ±1500 | 240.3 | 212.1 | ||
250L | 76x4 | 3 | 650 | 650 | 1025 | 750 | 1625 | 2025 | ±1500 | 304.2 | 268.2 | ||
300L | 89X4 | 3 | 700 | 700 | 1100 | 800 | 1700 | 2100 | ±2000 | 378.4 | 333.5 | ||
400L | 89X4 | 3 | 750 | 800 | 1225 | 850 | 1825 | 2225 | ±2000 | 3*MMS1-220 | 486.0 | 430.7 | |
500L | 89X4 | 3 | 800 | 850 | 1300 | 900 | 1900 | 2300 | ±2000 | 3*MMS1-550 | 260 | 586.4 | 519.4 |
600L | 114X4 | 3 | 850 | 900 | 1375 | 1050 | 1975 | 2375 | ±2000 | 3*MMS1-550 | 699.9 | 619.5 | |
700L | 114X4 | 3 | 900 | 1000 | 1500 | 1100 | 2100 | 2500 | ±3000 | 3*MMS1-550 | 858.8 | 763.4 | |
800L | 114X4 | 3 | 950 | 950 | 1475 | 1150 | 2075 | 2475 | ±3000 | 3*MMS1-550 | 933.3 | 821.1 | |
900L | 133X4 | 3 | 1000 | 1000 | 1550 | 1200 | 2150 | 2550 | ±3000 | 3*MMS1-550 | 1086.5 | 955.6 | |
1000L | 133X4 | 3 | 1000 | 1100 | 1650 | 1200 | 2250 | 2650 | ±3000 | 3*MMS1-550 | 380 | 1165.0 | 1034.1 |
1200L | 133X4 | 3 | 1100 | 1100 | 1700 | 1300 | 2300 | 2700 | ±3000 | 3*MMS2-1100 | 410 | 1441.3 | 1267.1 |
1500L | 133X4 | 3 | 1200 | 1200 | 1850 | 1400 | 2450 | 2850 | ±3000 | 3*MMS2-1100 | 470 | 1866.1 | 1639.9 |
2000L | 159X4 | 3 | 1300 | 1300 | 2000 | 1500 | 2600 | 3000 | ±3000 | 3*MMS2-1100 | 610 | 2367.1 | 2079.5 |
2500L | 159X4 | 3 | 1400 | 1400 | 2150 | 1600 | 2750 | 3150 | 3*MMS2-2200 | 620 | 2950.5 | 2591.3 | |
3000L | 180x5 | 3 | 1500 | 1500 | 2300 | 1700 | 2900 | 3300 | 3*MMS2-2200 | 710 | 3622.6 | 3180.9 | |
3500L | 203X5 | 3 | 1600 | 1600 | 2450 | 1900 | 3050 | 3450 | 3*MMS2-2200 | 840 | 4389.9 | 3853.7 | |
4000L | 203X5 | 3 | 1700 | 1600 | 2500 | 2000 | 3100 | 3500 | 3*MMS2-2200 | 900 | 5031.4 | 4388.3 | |
5000L | 219X5 | 3 | 1800 | 1800 | 2750 | 2100 | 3350 | 3750 | 3*MMS3-4400 | 1200 | 6234.5 | 5471.1 | |
6000L | 219X5 | 3 | 1900 | 1900 | 2900 | 2200 | 3500 | 3900 | 3*MMS3-4400 | 1270 | 7324.5 | 6426.7 | |
7000L | 245X6 | 3 | 2000 | 2000 | 3050 | 2300 | 3650 | 4050 | 3*MMS3-4400 | 1590 | 8534.7 | 7487.5 | |
8000L | 245X6 | 4 | 2100 | 2100 | 3200 | 2400 | 3800 | 4200 | 3*MMS3-4400 | 1710 | 9871.3 | 8659.0 | |
10000L | 273x6 | 4 | 2300 | 2200 | 3400 | 2600 | 4000 | 4400 | 2010 | 12533.5 | 10940.9 | ||
12000L | 273x6 | 4 | 2400 | 2300 | 3550 | 2700 | 4150 | 4550 | 14250.3 | 12440.7 | |||
15000L | 299x6 | 4 | 2600 | 2400 | 3750 | 2900 | 4350 | 4750 | 17609.2 | 15308.5 | |||
20000L | 325x6 | 4 | 2800 | 2800 | 4250 | 3100 | 4850 | 5250 | 23296.0 | 20422.4 | |||
25000L | 325x6 | 4 | 3000 | 3000 | 4550 | 3300 | 5150 | 5550 | 28627.8 | 25093.5 | |||
30000L | 325x6 | 4 | 3200 | 3200 | 4850 | 3500 | 5450 | 5850 | 34716.7 | 30427.4 | |||
35000L | 325x6 | 4 | 3400 | 3400 | 5150 | 3700 | 5750 | 6150 | 41613.0 | 36468.1 | |||
40000L | 325x6 | 4 | 3600 | 3500 | 5350 | 3900 | 5950 | 6350 | 48349.1 | 42241.9 | |||
50000L | 325x6 | 4 | 3800 | 3800 | 5750 | 4100 | 6350 | 6750 | 58028.9 | 50846.2 |
本文来源:https://www.zjkbxg.cn/newsview.php?id=63